Легкотекучее моторное масло для круглогодичного использования в высоконагруженных турбодизелях. Может быть использовано при смешанном парке.
RAVENOL Expert SHPD 10W-40 – полусинтетическое легкотекучее моторное масло для круглогодичного использования для высоконагруженных турбодизельных двигателей, а также для бензиновых двигателей.
Может быть использовано в качестве универсального моторного масла при смешанном парке автомобилей. Изготовлено на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением синтетических компонентов и специально подобранного комплекса присадок, обеспечивающие удлиненный интервал замены и высокую защиту от износа при пониженном расходе масла и топлива.
RAVENOL Expert SHPD 10W-40 обеспечивает прекрасную текучесть при низких температурах. Быстрое смазывание всех критических узлов и деталей, снижает износ. Специально подобранная рецептура обеспечивает чистоту двигателя даже при перевозках на короткие расстояния.
Применение RAVENOL Expert SHPD 10W-40 обеспечивает:
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Низкую испаряемость
- Отличную защиту от износа
- Хорошие пусковые качества
- Снижение потребления масла и топлива
- Превосходное сопротивление старению
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Рекомендации | Allison C4, Caterpillar TO-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, DAF, Global DHD-1, IVECO, MAN M 3275-1, MB 228.3, MB 229.1, Scania LDF, Voith Retarder B, VW 500 00, VW 505 00 | |
| Вязкость | 10W-40 | |
| Подходит для | DAF, IVECO, YaMZ | |
| Плотность при 20°C | 866 | EN ISO 12185 |
| Цвет | շագանակագույն | տեսողական |
| Вязкость при 100°C | 14.2 | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 93.5 | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 155 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25ºC | 6480 | ASTM D5293 |
| Температура застывания | -36 | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость NOACK | 7.3 | ASTM D5800 |
| Температура воспламенения | 234 | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 11 | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1.45 | DIN 51575 |
| Вес | 198.865 | |
| Высота | 885 | |
| Длина | 580 | |
| Ширина | 580 |
| Alpine | 0010343 |
| Alpine | 0010344 |
| Alpine | 0010345 |
| Alpine | 0100363 |
| Alpine | 0100364 |
| Alpine | 0100365 |
| Alpine | 100363 |
| Alpine | 100364 |
| Alpine | 100365 |
| DAF | 09063IT |
| DAF | 09064IT |
| DAF | 09084IT |
| DAF | 09085IT |
| DAF | 09200RU |
| DAF | 09201RU |
| DAF | 09201RUS |
| DAF | 09201XX |
| DAF | 09202HR |
| DAF | 09202RU |
| DAF | 09202SI |
| DAF | 09202XX |
| DAF | 09203BN |
| DAF | 09374RU |
| DAF | 09374RUS |
| DAF | 09374XX |
| DAF | 1698931 |
| DAF | 1698931G |
| DAF | 1698933 |
| DAF | 1779903 |
| DAF | 1782342 |
| DAF | 1782342G |
| DAF | 1961724 |
| DAF | 1961725 |
| FEBI | 105840 |
| FEBI | 34047 |
| FEBI | 34048 |
| FEBI | 34049 |
| Hyundai Motor | 05200484A0 |
| Hyundai Motor | 05200484AO |
| Hyundai Motor | 05200486A0 |
| Hyundai Motor | 0520048BA0 |
| Hyundai Motor | 0520048CA0 |
| Hyundai XTeer | 1011019 |
| Hyundai XTeer | 1011237 |
| Hyundai XTeer | 1041019 |
| Hyundai XTeer | 1051237 |
| Hyundai XTeer | 1120015 |
| Hyundai XTeer | 1200018 |
| Hyundai XTeer | 1200128 |
| Mercedes-Benz | A0009893301AAA0 |
| Mercedes-Benz | A0009893301AAA4 |
| Mercedes-Benz | A0009893301AAA6 |
| Mercedes-Benz | A0009893301AAA9 |
| Mercedes-Benz | A000989500411FGCE |
| Mercedes-Benz | A000989500413FGCE |
| Mercedes-Benz | A000989500413FGCW |
| Mercedes-Benz | A000989500417FGCA |
| Mercedes-Benz | A000989500417FGCE |
| Mercedes-Benz | A0009899002 |
| Mercedes-Benz | A000989900211AGCE |
| Mercedes-Benz | A000989900211AGCW |
| Mercedes-Benz | A000989900213AGCE |
| Mercedes-Benz | A000989900213AGCW |
| Mercedes-Benz | A000989900217AGCE |
0 отзывов к товару Моторное масло RAVENOL Expert SHPD 10W-40