Артикул:
1330118
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DIN 51 506 VDL
Соответствует спецификациям:
ISO VG Class 150
Tolerances:
Теги:
Артикул:
1330118
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DIN 51 506 VDL
Соответствует спецификациям:
ISO VG Class 150
Tolerances:
Теги:
Показать больше
Показать меньше
Страница продукта на сайте производителя: ravenol.de
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Ширина | 255 | |
| Длина | 295 | |
| Высота | 370 | |
| Рекомендации | Übertrifft die Anforderungen nach DIN 51 506 VDL | |
| Вес | 196.996 | |
| Испаряемость NOACK | 1.32 | ASTM D5800 |
| Вязкость | 150 | |
| Плотность при 20°C | 868 | EN ISO 12185 |
| Цвет | դեղին | տեսողական |
| Вязкость при 100°C | 16.1 | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 146.5 | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 115 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -24 | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 287 | DIN EN ISO 2592 |
| Кислотное число, TAN | 0.14 | ASTM D664 |
| Отделение воды | 41-40-0 (10) | ASTM D1401 |
| Образование пены I при 24°C | 0/0 | ASTM D892 |
| Образование пены II при 93.5°C | 10/0 | ASTM D892 |
| Образование пены III от 24°C до 93.5°C | 0/0 | ASTM D892 |
| Тест на коррозию меди, при 100°C/3ч | 1a | ASTM D130 |
| Ржавление (коррозия) А – дистиллированная вода | անցավ | ASTM D665 |
| Ржавление (коррозия) B – синтетическая морская вода | անցավ | ASTM D665 |
| Потери на испарении % мас.доли | < 0.1 | ASTM D524 |
0 отзывов к товару Компрессорное масло RAVENOL Kompressorenoel VDL PAO 150