Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Вес | 0.9 | |
| Цвет | լույս | տեսողական |
| Ароматические компоненты | 0.02 | UV / VIS |
| Бензол | < 3 | GC |
| Вязкость при 20°C | 1.77 | DIN 51562-1 |
| Плотность при 20°C | 787 | EN ISO 12185 |
| Температура воспламенения | 65 | DIN EN ISO 2592 |
Ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում առցանց խանութի աշխատանքային գրաֆիկի վրա տոնական օրերին․
29.12.2025թ. և 30.12.2025թ. – այս տարվա վերջին աշխատանքային օրերն են
31.12.2025թ.-ից մինչև 07.01.2026թ. – տոնական ոչ աշխատանքային օրեր
08.01.2026թ. – կրճատված աշխատանքային օր (պատվերների մշակումը)
09.01.2026թ. – տոնական ոչ աշխատանքային օր
Պատվերների զանգվածային մշակումը և առաքումը կսկսվի 12.01.2026թ.-ից
Խնդրում ենք հաշվի առնել այս տեղեկատվությունը պատվերների պլանավորման ժամանակ։
Աշխատանքային գրաֆիկը տոնական օրերին Մանրամասն...
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Вес | 0.9 | |
| Цвет | լույս | տեսողական |
| Ароматические компоненты | 0.02 | UV / VIS |
| Бензол | < 3 | GC |
| Вязкость при 20°C | 1.77 | DIN 51562-1 |
| Плотность при 20°C | 787 | EN ISO 12185 |
| Температура воспламенения | 65 | DIN EN ISO 2592 |
0 отзывов к товару Керосин RAVENOL Petroleum Extra