Բարձրորակ, ամբողջությամբ սինթետիկ փոխանցման յուղ Haldex Allroad, Quattro և 4motion կցորդիչների համար։
RAVENOL AWD-H Fluid Հարմար է Haldex կցորդիչներով լիաքարշակ համակարգերի համար, որոնք տեղադրվում են AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, OPEL, LANDROVER և VOLVO մեքենաներում, ինչպես նաև BMW մեքենաների HOK (Hang on clutch) կցորդիչներում (BMW 2, BMW X1, BMW X2, MINI Countryman 2014 թվականից):
RAVENOL AWD-H Fluid - բարձրորակ, ամբողջովին սինթետիկ փոխանցման յուղ՝ հատուկ հավելանյութերի և արգելակիչների համալիրի ավելացմամբ, որն ապահովում է.
- Գերազանց հոսունություն ցածր ջերմաստիճաններում
- Կայուն մածուցիկության ինդեքս
- Բարձր օքսիդացման կայունություն
- Պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփրագոյացումից
- Մշտական շփման գործակից
- Բարձր ջերմային և օքսիդացման կայունություն
- Լավ ցածր ջերմաստիճանային հատկություններ
- Բարձր դիմադրություն կտրվածքային դեֆորմացիայի նկատմամբ ամենադաժան պայմաններում
Haldex կցորդիչում հեղուկի փոխարինումը պետք է կատարվի յուրաքանչյուր 60.000 կմ-ը մեկ՝ փոխանցման տուփի խափանումից խուսափելու համար:
RAVENOL AWD-H Fluid հեղուկը օրիգինալ ATF յուղերի անալոգն է.
- Land Rover LR054941
- Land Rover LR003136 (Haldex-Öl Baujahr 2011-2014)
- Opel/GM 93165387
- Opel/GM 1940057
- VOLVO 31367940
- VAG G052175A2 / G055175A2 / G060175A2
Ձեր մեքենայի համար յուղի կիրառելիությունը ստուգելու համար օգտագործեք մեր յուղերի ընտրության կատալոգը՝ ըստ մեքենայի մակնիշի
Haldex-ը էլեկտրոնային կառավարմամբ կցորդիչ է, որը մշակվել է շվեդական Haldex Traction ընկերության կողմից VAG ընկերության՝ Audi, Volkswagen, Skoda, Seat մեքենաներում, ինչպես նաև Volvo, Opel և Land Rover ընկերությունների արտադրած մեքենաներում տեղադրվող ԱՓՏ-ների համար:
Կցորդիչը տեղադրված է հետևի անիվների միջև եղած դիֆերենցիալից առաջ և քարշող ուժը փոխանցում է հետևի անիվներին, երբ դրա անհրաժեշտությունը կա: Առաջատար սկավառակներին ոլորող մոմենտը գալիս է շարժիչից, իսկ հետևողները կապված են հետևի առանցքի շարժաբերների հետ: Հիդրավլիկ շարժաբերները էլեկտրոնիկայի հրամանով սեղմում են սկավառակների փաթեթը, — որքան ամուր են դրանք միանում, այնքան ավելի շատ քարշող ուժ կարող է փոխանցվել հետ՝ առջևի անիվների սահելու դեպքում, և երկրորդ զույգ անիվներին փոխանցվող ոլորող մոմենտը փոփոխվում է սահուն:
Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
|---|---|---|
| Լայնությունը, mm | 55 | |
| Երկարություն, mm | 100 | |
| Բարձրություն, mm | 235 | |
| Առաջարկություններ | BMW 83222413513, Ford MU7J 8708687 AA, GM 93165387, Land Rover LR 003136 (Haldex-Öl Baujahr 2011-2014), Land Rover LR054941 (Haldex-Öl Baujahr 2011-2014), Opel 1940057, VOLVO 31367940, VW G 052 175 A2, VW G 055 175 A2, VW G 060 175 A2, VW G 065 175 A2 | |
| Համապատասխանում է ապրանքներին | BMW 83222413513, Ford MU7J 8708687 AA, GM 93165387, Land Rover LR003136, Land Rover LR054941, Opel 1940057, Volvo 31367940, VW G 052 175, VW G 055 175, VW G 060 175 | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 855 | EN ISO 12185 |
| Գույն | բաց դեղին | տեսողական |
| Գունային կոդ | 1 | DIN ISO 2049 |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 5.4 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 24.5 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 166 | DIN ISO 2909 |
| Բրուկֆիլդի մածուցիկություն -40°C-ում, mPa*s | 6060 | ASTM D5481 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -63 | DIN ISO 3016 |
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 192 | DIN EN ISO 2592 |
| Չորս գնդիկի քսման մեքենայի փորձարկում (մաշվածություն), mm | 0.58 | DIN 51350-3 |
| Չորս գնդակների ճնշման փորձ (էքստրեմալ ճնշում), N | 2000 / 2200 | DIN 51350-3 |
| Փրփուրի առաջացում I՝ 24°C-ում, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Փրփուրի առաջացում II՝ 93.5°C-ում, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Փրփուրի առաջացում III՝ 24°C-ից մինչև 93.5°C, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Պղնձյա շերտի փորձարկում 150°C-ում | 1a | ASTM D130 |
| Քաշը, kg | 0.972 |
| BMW | 83222413513 |
| FEBI | 101170 |
| FEBI | 101171 |
| FEBI | 101172 |
| Ford | 1524498 |
| Ford | 1931273 |
| Ford | 8U7J8708687A |
| Ford | 8U7J8708687AA |
| Ford | FU7J8708687AA |
| General Motors | 88863349 |
| General Motors | 88863350 |
| General Motors | 93165387 |
| Jaguar/Land Rover | T4A15328 |
| Land Rover | 469815DE01 |
| Land Rover | LR003136 |
| Land Rover | LR054941 |
| Land Rover | LR160851 |
| Land Rover | SL12301 |
| Motorcraft | XL13 |
| Opel | 1940057 |
| Porsche | 00004330540 |
| SWAG | 30101170 |
| SWAG | 30101171 |
| SWAG | 30101172 |
| Volkswagen | G055175A1 |
| Volkswagen Group | G052175 |
| Volkswagen Group | G052175A1 |
| Volkswagen Group | G052175A2 |
| Volkswagen Group | G052175S0 |
| Volkswagen Group | G055175 |
| Volkswagen Group | G055175A2 |
| Volkswagen Group | G055175S0 |
| Volkswagen Group | G055175S2 |
| Volkswagen Group | G060175 |
| Volkswagen Group | G060175A2 |
| Volkswagen Group | G060175S0 |
| Volkswagen Group | G065175 |
| Volkswagen Group | G065175A2 |
| Volkswagen Group | N052175Y0 |
| Volkswagen Group | N052175Z0 |
| Volvo | 1161641 |
| Volvo | 30759648 |
| Volvo | 31325136 |
| Volvo | 31367940 |
| Volvo | 31367941 |
| Volvo | 313679940 |
| Volvo | 32240904 |
| Volvo | 32240905 |
0 reviews for Յուղ Haldex-ի համար RAVENOL AWD-H Fluid