Լիովին սինթետիկ ավտոմատ փոխանցման յուղ CVT-ների համար: Այն ծառայողական արտադրանք է և պահանջում է պրոֆեսիոնալ մոտեցում ընտրության հարցում:
RAVENOL CVT Fluid լիովին սինթետիկ ավտոմատ փոխանցման յուղ V-գոտի տիպի ավտոմեքենաների անընդհատ փոփոխական ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար Steel-Belt Continuously Variable Transmission (вариаторов).
Հեղուկ RAVENOL CVT Fluid ծառայողական արտադրանք է, որը պահանջում է պրոֆեսիոնալ մոտեցում ընտրությանը: Դրա օգտագործումը կախված է վարիատորի տեսակից, այլ ոչ թե մեքենայի մակնիշից: Հետևեք միավորի արտադրողի առաջարկություններին հեղուկի ընտրության, այն փոխելու կարգի և հաճախականության առումով:
Օգտագործումը RAVENOL CVT Fluid ապահովում է.
- Շատ լավ lubricating հատկությունները նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանի ձմռանը
- Կայուն բարձր մածուցիկության Ինդեքս
- Կայուն յուղային թաղանթ մաշվածությունից պաշտպանող մասերի վրա ՝ շարժիչի աշխատանքի ցանկացած ծայրահեղ ջերմաստիճանի և շահագործման պայմաններում
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Համակարգված ճիրան գործողություն
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ
- Չեզոք վարքագիծ գունավոր մետաղների նկատմամբ ՝ արգելակելով
Բնութագրերը
Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
---|---|---|
Լայնությունը, mm | 400 | |
Երկարություն, mm | 400 | |
Բարձրություն, mm | 885 | |
Brand | RAVENOL | |
Suitable for | Ford Focus C-Max CFT23, Hunan Jianglu & Rongda 50R, Hunan Jianglu & Rongda R0CF15A2, Hunan Jianglu & Rongda R0CF15A3, Hunan Jianglu & Rongda RDC15, Hunan Jianglu & Rongda RDC15-FB | |
Compliant products | GM 1940713, Honda 08200-9006, Honda 08260-99904, Honda 08260-99907, Honda CVT Fluid, Mazda K020-W0-051W, MB A 001 989 46 03, Motorcraft XT-7-QCFT, Nissan KLE50 00002, Nissan KLE50 00004, Subaru K0415-YA090, Subaru K0425Y0711, Suzuki 99000-22801-000, Toyota 08886-02105, VW G 052 180, VW G 052 516 | |
Գույն | tan | տեսողական |
Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 7.3 | DIN 51562-1 |
Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 35.5 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 175 | DIN ISO 2909 |
Density at 20 °C, kg/m³ | 846 | EN ISO 12185 |
Pourpoint, °C | -48 | DIN ISO 3016 |
Քաշը, kg | 194.913 |
Alpine | 0101611 |
Alpine | 0101612 |
Alpine | 0101613 |
Alpine | 0101614 |
Alpine | 0101615 |
Alpine | 101611 |
Alpine | 101612 |
Alpine | 101613 |
Alpine | 101614 |
Alpine | 101615 |
BMW | 83220136376 |
BMW | 83220390333 |
BMW | 83220429154 |
BMW | 83220442817 |
BMW | 83222344207 |
Chery | 025CHA4004011 |
Chery | 025CHA4004011AA10 |
Chery | 025CHA4004011L |
Chery | 416AHA4004011AA10 |
FEBI | 27975 |
Ford | 1203250 |
Ford | 1256871 |
Ford | 1699670 |
Ford | 185029 |
Ford | 2U7JM2C9008BA |
Ford | 3M5J19A509AA |
Ford | 3M5J19A509BA |
Ford | 5028780 |
Ford | A93SX19547AA |
Ford | CXT7LCF12 |
Ford | XT7QCFT |
Ford | XT7QCFT1 |
Ford | XT7TCFT |
Geely | 4060206193 |
General Motors | 10028N |
General Motors | 1019299096 |
General Motors | 104092 |
General Motors | 104097 |
General Motors | 15234609 |
General Motors | 15250985 |
General Motors | 19260800 |
General Motors | 19299096 |
General Motors | 19303860 |
General Motors | 19316049 |
General Motors | 19373935 |
General Motors | 1940713 |
General Motors | 19418761 |
General Motors | 22688912 |
General Motors | 93160536 |
General Motors | 9986220 |
General Motors | 9986229 |
General Motors | DEXCVT |
Honda | 082009006 |
Honda | 0826099901 |
Honda | 0826099904 |
Honda | 0826099904HE |
Honda | 0826099904HMR |
Honda | 0826099905 |
Honda | 0826099905HE |
Honda | 0826099907 |
Honda | 0826099907HMR |
Honda | 0826099920 |
Honda | 0826099920HE |
Honda | 0826599901HA |
Honda | 0826599901HB |
Honda | 0826599961HA |
Honda | 0826999901 |
Honda | 0826999904 |
Honda | 0826999907 |
Honda | 08269LUB004 |
Honda | 08269P9901ZB3 |
Honda | 08269P9901ZT3 |
Honda | 08269P9908ZB3 |
Honda | 08269P9908ZT3 |
Honda | 82009006 |
Honda | HO08269LUB001 |
Honda | HO08269LUB004 |
Hyundai Motor | 0450000160 |
Hyundai Motor | 0450000161 |
Hyundai Motor | 0450000A61 |
Hyundai XTeer | 1011413 |
Hyundai XTeer | 1041413 |
Hyundai XTeer | 1200413 |
Mazda | K020W0051W |
Mercedes-Benz | A0019894603 |
Mercedes-Benz | A001989460310 |
Mercedes-Benz | A001989460311 |
Mercedes-Benz | A0019894603118611 |
Mercedes-Benz | A001989460312 |
Mercedes-Benz | A001989460313 |
Mitsubishi | S00011401 |
Nissan | KE90999940 |
Nissan | KE90999942 |
Nissan | KE90999942R |
Nissan | KLE5000002 |
Nissan | KLE5000004 |
Nissan | KLE500000403 |
Nissan | KLE5100004 |
Nissan | KLE510000401 |
Pentosin | 1120107 |
Pentosin | 1120208 |
Pentosin | 601101205 |
Pentosin | 601109126 |
Subaru | K0414Y0710 |
Subaru | K0415YA090 |
Subaru | K0421Y0700 |
Subaru | K0425Y0710 |
Subaru | K0425Y0711 |
Subaru | K0425YA090 |
Subaru | SOA427V1610 |
Subaru | SOA427V1650 |
Subaru | SOA427V1660 |
Subaru | SOA635043 |
Subaru | SOA635049 |
Subaru | SOA635304 |
Subaru | SOA748V0200 |
Subaru | SOCK0425Y0710 |
Suzuki | 9900022801 |
Suzuki | 9900022801000 |
Suzuki | 9900022A20 |
Suzuki | 9900022A20000 |
Suzuki | 990F022B24046 |
SWAG | 30927975 |
Toyota | 0888602103 |
Toyota | 0888602105 |
Toyota | 0888681150 |
Toyota | 0888681150LP |
Volkswagen Group | G052180 |
Volkswagen Group | G052180A1 |
Volkswagen Group | G052180A2 |
Volkswagen Group | G052180A6 |
Volkswagen Group | G052180A8 |
Volkswagen Group | G052180A9 |
Volkswagen Group | G052180S0 |
Volkswagen Group | G052190 |
Volkswagen Group | G052190A2 |
Volkswagen Group | G052190S0 |
Volkswagen Group | G052516 |
Volkswagen Group | G052516A1 |
Volkswagen Group | G052516A2 |
Volkswagen Group | G052516A6 |
Volkswagen Group | G052516S0 |
Volkswagen Group | G52180A2 |
0 reviews for Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF CVT Fluid