Սինթետիկ փոխանցման հեղուկ անաստիճան փոխանցման տուփերի (վարիատորների) CVT-ի համար, մշակված CVT-ի երկրորդ սերնդի համար։
RAVENOL CVT HCF-2 սինթետիկ փոխանցման հեղուկ անաստիճան փոխանցման տուփերի (վարիատորների) CVT-ի համար, մշակված երկրորդ սերնդի CVT-ի համար։ RAVENOL CVT HCF-2 Fluid-ը մշակված է բարձրորակ սինթետիկ բազային յուղի հիման վրա՝ պոլիալֆաօլեֆինների (ՊԱՕ) և հատուկ հավելումների ու արգելակիչների համալիրի ավելացմամբ, որոնք ապահովում են փոխանցման տուփի անխափան աշխատանքը։
RAVENOL CVT HCF-2 սինթետիկ փոխանցման հեղուկ անաստիճան փոխանցման տուփերի (վարիատորների) CVT-ի համար՝ նվազեցված մածուցիկությամբ (Low Viscosity), նախատեսված Honda-ի վարիատորների համար։ RAVENOL CVT HCF-2-ը երաշխավորում է մածուցիկության բարձր ինդեքս, գերազանց պաշտպանություն բարձր ճնշումից, շփումից և մաշվածությունից, ինչպես նաև հզորության օպտիմալ փոխանցում։
RAVENOL CVT HCF-2 անաստիճան փոխանցման տուփերի (վարիատորների) CVT-ի համար, հատկապես Honda CVT Gen2 (երկրորդ սերնդի)։
RAVENOL CVT HCF-2-ը կարելի է օգտագործել միայն այն մեքենաներում, որտեղ փոխանցման տուփի յուղալցման պարանոցին առկա է Honda HCF-2 պիտակը, կամ եթե օգտագործողի ձեռնարկում նշված է, որ պետք է օգտագործել տվյալ տեսակի փոխանցման յուղ (օրինակ՝ նշված է հեղուկի OEM համարը 08200-HCF2)։
CVT HCF-2 Fluid-ի կիրառումը ապահովում է՝
- Բարձր քսայուղային ունակություն
- Կայուն բարձր մածուցիկության ինդեքս
- Բարձր դիմադրություն օքսիդացմանը
- Պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփրագոյացումից
- Չեզոքություն հերմետիկ նյութերի նկատմամբ
Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
|---|---|---|
| Լայնությունը, mm | 205 | |
| Երկարություն, mm | 340 | |
| Բարձրություն, mm | 395 | |
| Առաջարկություններ | Accord X 2017, Civic IX FB 2014-2015, Civic X FC1/FK7 2016-, CR-V IV 2014 – 2016, CR-V V 2018-, Grace / Citi GM6/GM9 2014 -, Honda 08200-HCF2, Honda 08260-99964, Honda 08260-99967, Honda 08269-99904HE, Honda 08269-99905HE, Honda Accord IX CR 2013-2017, HR-V II 2017-, Jade FR5 2014-, Jazz III / Fit GK3/GK4/GK5/GK6 2013-, Odyssey RC1/RC2 2013-, Shuttle GK8/GK9 2015-, Stepwgn RK 2012-2015, Stepwgn RP1/RP2/RP3/RP4 2015-, Vezel RU1/RU2 2012- | |
| Համապատասխանում է | Honda Accord X 2017, Honda Civic IX FB 2014-2015, Honda Civic X FC1/FK7 2016-, Honda CR-V IV 2014 – 2016, Honda CR-V V 2018-, Honda Grace / Citi GM6/GM9 2014 -, Honda HR-V II 2017-, Honda Jade FR5 2014-, Honda Jazz III / Fit GK3/GK4/GK5/GK6 2013-, Honda Odyssey RC1/RC2 2013-, Honda Shuttle GK8/GK9 2015-, Honda Stepwgn RK 2012-2015, Honda Stepwgn RP1/RP2/RP3/RP4 2015-, Honda Vezel RU1/RU2 2012- | |
| Համապատասխանում է ապրանքներին | Honda 08200-HCF2, Honda 08260-99964, Honda 08260-99967, Honda 08269-99904HE, Honda 08269-99905HE | |
| Գույն | դեղին-շագանակագույն | տեսողական |
| Փրփուրի առաջացում I՝ 24°C-ում, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Փրփուրի առաջացում II՝ 93.5°C-ում, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Փրփուրի առաջացում III՝ 24°C-ից մինչև 93.5°C, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 6.95 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 24.95 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 265 | DIN ISO 2909 |
| Չորս գնդիկի քսման մեքենայի փորձարկում (մաշվածություն), mm | 0.5 | DIN 51350-3 |
| Չորս գնդակների ճնշման փորձ (էքստրեմալ ճնշում), N | 1800 / 2000 | DIN 51350-3 |
| Բրուկֆիլդի մածուցիկություն -40°C-ում, mPa*s | 2.520 | ASTM D2983 |
| Պղնձյա շերտի փորձարկում 150°C-ում | 1b | ASTM D130 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 853 | EN ISO 12185 |
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 180 | DIN EN ISO 2592 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -54 | DIN ISO 3016 |
| Քաշը, kg | 17.879 |
| BMW | 83220136376 |
| BMW | 83220429159 |
| Honda | 08200HCF2 |
| Honda | 0826099964 |
| Honda | 0826099967 |
| Honda | 0826999904HE |
| Honda | 0826999905HE |
| Honda | 08269P9908ZT1 |
| Honda | 08269P99Z0FC1 |
| Honda | 08269P99Z3FC1 |
| Honda | 087009006 |
| Honda | 826099964 |
| Subaru | SOA868V9245 |
0 reviews for Փոխանցման յուղ RAVENOL CVT HCF-2 Fluid