RAVENOL DOT 5.1 արգելակային հեղուկը նախատեսված է ABS հագեցած մեքենաների բոլոր արգելակային համակարգերում օգտագործելու համար: Նաև օգտագործման բոլոր հիդրավլիկ արգելակային համակարգերում՝ սինթետիկ հեղուկների հետ համատեղ:
RAVENOL DOT 5.1 արգելակային հեղուկ, որը նախատեսված է ABS հագեցած ավտոմեքենաների բոլոր արգելակային համակարգերում օգտագործելու համար: Այն քիմիապես կայուն արտադրանք է ՝ առանց նավթի պարունակության, հավելանյութերի հատուկ համալիրով, որն ապահովում է բարձր քսայուղային հզորություն ։ RAVENOL DOT 5.1 համապատասխանում և գերազանցում է բնութագրերը SAE J 1704, ISO 4925 FMVSS 116 DOT 5.1:
Նախատեսված է ավտոմեքենաների բոլոր արգելակային համակարգերում օգտագործելու համար, որոնք պահանջում են DOT 5.1 որակի մակարդակի հեղուկների օգտագործում: Հարմար է նաև բոլոր հիդրավլիկ արգելակային համակարգերում սինթետիկ հեղուկների հետ միասին օգտագործելու համար:
Թույլատրվում է խառնել RAVENOL DOT 5.1 այս դասի բոլոր հեղուկների հետ:
Համապատասխանում է բնութագրերին. ISO 4925 Class 5-1, SAE J1704, FMVSS 116 DOT 5.1
Օգտագործումը RAVENOL DOT 5.1 ապահովում է.
- Օպտիմալ ABS գործողություն
- Քիմիական կայունություն
- Բարձր քսում կարողություն
- Չեզոքություն արգելակային համակարգի տարրերի նկատմամբ
- Լավ հեղուկություն նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանում
- Խառնել այս դասի բոլոր հեղուկների հետ
Բնութագրերը
Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
---|---|---|
FMVSS 116 specifications (DOT) | DOT-5.1 | |
Լայնությունը, mm | 92 | |
Երկարություն, mm | 92 | |
Բարձրություն, mm | 200 | |
Քաշը, kg | 1.21 | |
Brand | RAVENOL | |
Density at 20 °C, kg/m³ | 1069 | EN ISO 12185 |
Գույն | light yellow | տեսողական |
Viscosity at 100 °C, mPa*s | 2.16 | ASTM D445 |
Viscosity at -40 °C, cSt | 810 | ASTM D445 |
Եռման կետ, °C | 269 | FMVSS 116 |
Wet Equilibrium Reflux Boiling Point, °C | 187 | FMVSS 116 |
Քիմիական կայունություն, °C | 1.5 | FMVSS 116 |
Evaporation, %w/w | 68 | FMVSS 116 |
Հեղուկություն -40°C-ում | i.O., 2s | FMVSS 116 |
Հեղուկություն -50°C-ում | i.O., 4s | FMVSS 116 |
Water Tolerance at -40 °C | transparent, 2s | FMVSS 116 |
Water Tolerance at +60 °C | Transparent | FMVSS 116 |
Միախառնելիությունը -40°C-ում | Transparent | FMVSS 116 |
Միախառնելիությունը +60°C-ում | Transparent | FMVSS 116 |
Water content, mg/kg | 0.1 | DIN 51777-1 |
Tinned Iron, Δ mg/cm² | -0.01 | FMVSS 116 |
Steel, Δ mg/cm² | -0.004 | FMVSS 116 |
Aluminium, Δ mg/cm² | -0.01 | FMVSS 116 |
Cast Iron, Δ mg/cm² | -0,01 | FMVSS 116 |
Brass, Δ mg/cm² | -0.05 | FMVSS 116 |
Copper, Δ mg/cm² | -0.03 | FMVSS 116 |
Zinc, Δ mg/cm² | 0.03 | FMVSS 116 |
Նստվածք, % | < 0.05 | FMVSS 116 |
pH - value | 7.33 | FMVSS 116 |
Ռետինե տրամագծի փոփոխություն | 0.03 | FMVSS 116 |
Կարծրության փոփոխություն, °IRHD | -6 | FMVSS 116 |
Appearance | i.O. | FMVSS 116 |
SBR at 70 °C, Ø Δ, mm | 0.44 | FMVSS 116 |
SBR at 120 °C, Ø Δ, mm | 0.72 | FMVSS 116 |
EPDM at 70 °C (as required by SAE J1703), Δ Härte | -2 | FMVSS 116 |
EPDM at 120 °C, Δ Härte | -3 | FMVSS 116 |
Natural at 70 °C (as required by ISO 4925), Ø Δ, mm | 0.42 | FMVSS 116 |
Motorcraft | PM21 |
Renault | 7711575552 |
Toyota | 0882300061 |
Toyota | 0882300071 |
Toyota | 0882380004 |
Toyota | 0882380005 |
Toyota | 0882380005EE |
Toyota | 0882380007 |
Yamalube | YMD650490100 |
Yamalube | YMD650490101 |
Yamalube | YMD650490102 |
Yamalube | YMD650490103 |
0 reviews for Արգելակի հեղուկ RAVENOL DOT 5.1