Ամբողջովին սինթետիկ շարժիչային յուղ՝ հիմնված պոլիալֆաօլեֆինների (ՊԱՕ) վրա, արտադրված USVO® և CleanSynto® տեխնոլոգիաների կիրառմամբ՝ մարդատար բենզինային և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբոլիցքավորմամբ և առանց դրա, և վառելիքի ուղղակի ներարկմամբ։ Հատկապես խորհուրդ է տրվում հիբրիդային շարժիչների համար։ Նվազեցնում է շփումը, մաշվածությունը և վառելիքի ծախսը։
RAVENOL Extra Fuel Economy EFE 0W-16 - ամբողջովին սինթետիկ հեղուկ շարժիչային յուղ՝ հիմնված պոլիալֆաօլեֆինների (ՊԱՕ) վրա, SAE 0W-16 ամենանոր մածուցիկության դասի, լիցենզավորված API SN-ով, արտադրված USVO® և CleanSynto® տեխնոլոգիաների կիրառմամբ՝ տուրբոլիցքավորմամբ և առանց դրա, ինչպես նաև վառելիքի անմիջական ներարկմամբ մարդատար բենզինային շարժիչների համար։
RAVENOL Extra Fuel Economy EFE 0W-16-ը հատկապես խորհուրդ է տրվում հիբրիդային շարժիչների համար։ Մշակված է եռամիջուկ մոլիբդենի հիման վրա՝ օրգանական շփման մոդիֆիկատորների OFM (Organic Friction Modifiers) կիրառմամբ, ինչը թույլ է տալիս նվազեցնել շփումը, մաշվածությունը և կրճատել վառելիքի ծախսը, ինչպես նաև ապահովում է գերազանց հատկություններ «սառը» գործարկման ժամանակ։
Երկարաձգված փոխարինման ինտերվալներ՝ ավտոարտադրողների պահանջներին համապատասխան։ Օպտիմալ քսայուղային հատկություններ «սառը» գործարկման ժամանակ։ SAE 0W-16 մածուցիկության նոր դասը ապահովում է լավ հեղուկություն և վառելիքի տնտեսում, նվազեցնում է վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ։
RAVENOL Extra Fuel Economy EFE 0W-16-ը կիրառվում է որպես բարձր արդյունավետությամբ հեղուկ շարժիչային յուղ ժամանակակից շարժիչների, ինչպես նաև տուրբոլիցքավորմամբ և առանց դրա, վառելիքի անմիջական ներարկմամբ մարդատար բենզինային շարժիչների, ինչպես նաև հիբրիդային շարժիչների համար շահագործման տարբեր պայմաններում, երբ խորհուրդ է տրվում 0W-16, 0W-20 կամ 5W-20 մածուցիկության դասերի ցածր մածուցիկությամբ շարժիչային յուղի կիրառում։
Համապատասխանում է պահանջներին՝
- HONDA 08215-99974
- HONDA 08216-99974
- HONDA 08232-P99S1LHE
- HONDA Ultra Next
- HONDA Hybrid Engine
- HONDA Ultra Green
- MITSUBISHI MZ102661
- MITSUBISHI MZ102662
- MITSUBISHI DiaQueen ECO Plus
- Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco
- Toyota 08880-11005
RAVENOL Extra Fuel Economy EFE 0W-16-ի կիրառումը ապահովում է՝
- Վառելիքի տնտեսում միջին և բարձր ծանրաբեռնվածությունների դեպքում
- Գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից նույնիսկ շարժման բարձր արագության պայմաններում, ապահովում է շարժիչի երկարակեցություն
- Գերազանց հատկություններ «սառը» գործարկման ժամանակ, նույնիսկ -35°C-ից ցածր ցածր ջերմաստիճանների դեպքում
- Ամուր յուղաթաղանթ բարձր աշխատանքային ջերմաստիճաններում
- Ցածր գոլորշիացում, յուղի նվազած ծախս
- Այրման խցիկում, մխոցային օղակների և փականների գոտում նստվածքների բացակայություն
- Չեզոքություն հերմետիկ նյութերի նկատմամբ
- Յուղի փոխարինման ինտերվալների ավելացում և բնական ռեսուրսների պաշտպանություն
Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
|---|---|---|
| Առաջարկություններ | Honda 08215-99974, Honda 08216-99974, Honda 08232-P99S1LHE, Honda Ultra Green, Honda Ultra Next, Mitsubishi Dia Queen ECO Plus, Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662, Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Hybrid Engine, Renault AN2022, Toyota 08880-11005, Toyota 08880-13105, Toyota 08880-83889 | |
| SAE | 0W-16 | |
| Համապատասխանում է ապրանքներին | Honda 08215-99974, Honda 08216-99974, Honda 08232-P99S1LHE, Honda Ultra Green, Honda Ultra Next, Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662, Nissan KLANM-01A04, Toyota 08880-11005, Toyota 08880-13105, Toyota 08880-83889 | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 840 | EN ISO 12185 |
| Գույն | կանաչ | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 7.2 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 38.4 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 156 | DIN ISO 2909 |
| HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում, mPa*s | 2.4 | ASTM D5481 |
| Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -35°C-ում, mPa*s | 4400 | ASTM D5293 |
| Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -40°C-ի դեպքում, mPa*s | 9.270 | ASTM D4684 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -60 | DIN ISO 3016 |
| Անկայունություն NOACK, % | 6.8 | ASTM D5800 |
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 240 | DIN EN ISO 2592 |
| TBN, mgKOH/g | 8.4 | ASTM D2896 |
| Սուլֆատային հումքի պարունակություն, %wt. | 0.9 | DIN 51575 |
| Քաշը, kg | 17.624 | |
| Երկարություն, mm | 340 | |
| Լայնությունը, mm | 205 | |
| Բարձրություն, mm | 395 |
| Alpine | 0121681 |
| Alpine | 0121682 |
| Honda | 0821699974 |
| Honda | 0821699974RUS |
| Honda | 0821699977 |
| Honda | 08232P99S1LHE |
| Honda | 08232P99S4LHE |
| Honda | 08232P99S6LHE |
| Honda | 087989062 |
| Hyundai Motor | 0510000191 |
| Hyundai Motor | 0510000491 |
| Mitsubishi | MZ102661 |
| Mitsubishi | MZ102662 |
| Nissan | KLAN901602 |
| Nissan | KLAN901604 |
| Nissan | KLAN901620 |
| Nissan | KLANM01A02 |
| Nissan | KLANM01A04 |
| Nissan | KLAP901602 |
| Nissan | KLAP901604 |
| Nissan | KLAP901620 |
| Subaru | SOA427V3000 |
| Subaru | SOA427V3100 |
| Suzuki | 9900021D40026 |
| Suzuki | 9900021D40036 |
| Suzuki | 9900021D40206 |
| Suzuki | 990F021D400D7 |
| Suzuki | 990F021D400P7 |
| Suzuki | 990F021D40B017 |
| Suzuki | 990F021D40B047 |
| Toyota | 0027916QTE |
| Toyota | 0888011005 |
| Toyota | 0888012100 |
| Toyota | 0888012103 |
| Toyota | 0888012105 |
| Toyota | 0888012803 |
| Toyota | 0888013100 |
| Toyota | 0888013103 |
| Toyota | 0888013105 |
| Toyota | 0888013303 |
| Toyota | 0888083889 |
| Toyota | 0888084081 |
| Toyota | 0888084082 |
| Toyota | 0888084105 |
0 reviews for Շարժիչային յուղ RAVENOL EFE 0W-16