Սինթետիկ փոխանցման տուփի յուղ, որը հատուկ մշակված է ժամանակակից էլեկտրական մեքենաների փոխանցման տուփերի համար։
RAVENOL EV -Synto Extra Fluid 70W E-TF-ը լիովին սինթետիկ յուղ է, որը հատուկ մշակված է ժամանակակից էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների պահանջները բավարարելու համար: Ընտրված հավելումները ապահովում են լավ էլեկտրական դիմադրություն և դիէլեկտրիկ հատկություններ: Հատուկ բանաձևը նվազեցնում է էներգիայի կորուստները՝ միաժամանակ պաշտպանելով փոխանցման տուփի էլեկտրական բաղադրիչները:
RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF-ը նվազեցնում է շփումը և մաշվածությունը, ապահովում է մեքենայի ծառայության ժամկետի երկարացում: Արդյունավետորեն յուղում և սառեցնում է էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների փոխանցման տուփի բոլոր բաղադրիչները:
RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF-ը իդեալական է բոլոր ժամանակակից էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներում տարվա ընթացքում օգտագործման համար: Հատուկ հավելումների փաթեթը բավարարում է բազմաթիվ OEM-ների պահանջները:
ԿԱՐԵՎՈՐ Է. Փոխելիս լվացեք փոխանցման տուփը RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF-ով, ապա փոխարինեք յուղը նորով: Հեղուկը սպասարկման արտադրանք է, որը պահանջում է ընտրության մասնագիտական մոտեցում: Հետևեք արտադրողի առաջարկություններին՝ հեղուկի ընտրության, դրա փոխարինման հերթականության և հաճախականության վերաբերյալ:
RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF-ի օգտագործումը ապահովում է.
- Դիէլեկտրական հատկություններ;
- Բարձր էլեկտրական դիմադրություն;
- Բարձր մաշվածության պաշտպանություն;
- Գերազանց համատեղելիություն փոխանցման նյութերի հետ;
- Շատ լավ կոռոզիոն պաշտպանություն;
- Երկար ծառայության ժամկետ՝ բարձր օքսիդացման կայունության շնորհիվ:
Բնութագրերը
Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
---|---|---|
Brand | RAVENOL | |
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 844 | EN ISO 12185 |
Գույն | դեղին-շագանակագույն | տեսողական |
Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 5.6 | DIN 51562-1 |
Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 23 | DIN 51562-1 |
Մածուցիկության ինդեքս VI | 196 | DIN ISO 2909 |
Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -72 | DIN ISO 3016 |
Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 176 | DIN EN ISO 2592 |
Հատուկ ջերմունակությունը 20°C-ում, J/g∙K | 1.9 | ASTM D7896 |
Ցածր ջերմաստիճանի հոսող մածուցիկությունը (MRV) -55°C-ում, mPa*s | 19.400 | ASTM D2983 |
Ջերմահաղորդականությունը 0°C-ում, mW/m∙K | 147.2 | ASTM D7896 |
Ջերմահաղորդականությունը 20°C-ում, mW/m∙K | 142.4 | ASTM D7896 |
Ջերմահաղորդականությունը 60°C-ում, mW/m∙K | 136 | ASTM D7896 |
Ջերմահաղորդականությունը 100°C-ում, mW/m∙K | 130.4 | ASTM D7896 |
Ջերմահաղորդականությունը 140°C-ում, mW/m∙K | 125.9 | ASTM D7896 |
Հատուկ էլեկտրահաղորդականությունը 0°C-ում, nS/m | 2.8 | DIN EN 60247 |
Հատուկ էլեկտրահաղորդականությունը 20°C-ում, nS/m | 8.4 | DIN EN 60247 |
Հատուկ էլեկտրահաղորդականությունը 80°C-ում, nS/m | 82.9 | DIN EN 60247 |
Հատուկ էլեկտրահաղորդականությունը 140°C-ում, nS/m | 322.5 | DIN EN 60247 |
Հատուկ ջերմունակությունը 0°C-ում, J/g∙K | 1.9 | ASTM D7896 |
Հատուկ ջերմունակությունը 60°C-ում, J/g∙K | 2.1 | ASTM D7896 |
Հատուկ ջերմունակությունը 100°C-ում, J/g∙K | 2.2 | ASTM D7896 |
Հատուկ ջերմունակությունը 140°C-ում, J/g∙K | 2.4 | ASTM D7896 |
Բեկման լարում, kV | 55,5 | IEC 60156 |
0 reviews for RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF