վաճառողի կոդը:
1133107
Յուղի տեսակը:
Հաստատված է արտադրողը:
MAN M 3271-2 (natural gas)
MAN M 3271-5
Համապատասխանում է պահանջներին:
Caterpillar Group I
Caterpillar Group II
Cummins QSK
Cummins QSV
General Electric Jenbacher Typ 2 (A & B) - Gas A
General Electric Jenbacher Type 3 (A & B) - Gas A
General Electric Jenbacher Type 4 (A & B) - Gas A
General Electric Jenbacher Type 6 (C & E) - Gas A
Wärtsila
Tolerances:
վաճառողի կոդը:
1133107
Յուղի տեսակը:
Հաստատված է արտադրողը:
MAN M 3271-2 (natural gas)
MAN M 3271-5
Համապատասխանում է պահանջներին:
Caterpillar Group I
Caterpillar Group II
Cummins QSK
Cummins QSV
General Electric Jenbacher Typ 2 (A & B) - Gas A
General Electric Jenbacher Type 3 (A & B) - Gas A
General Electric Jenbacher Type 4 (A & B) - Gas A
General Electric Jenbacher Type 6 (C & E) - Gas A
Wärtsila
Tolerances:
Ապրանքի էջը արտադրողի կայքում: ravenol.de
Կատեգորիաներ:
Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
|---|---|---|
| TBN, mgKOH/g | 5.5 | ASTM D2896 |
| Առաջարկություններ | Bergen Engines, Caterpillar 3516 Tale engines, Caterpillar Group I, Caterpillar Group II, Cummins QSK, Cummins QSV, General Electric Jenbacher Typ 2 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Typ 3 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Typ 4 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Typ 6 (C & E) - Gas A, MWM, MWM Biogas (Class B), MWM Natural Gas (Class A), Wärtsila, Waukesha 7044GSI engines, Waukesha Group I | |
| SAE | 40W | |
| Համապատասխանում է | Bergen Engines, Bergen Engines K-gas engines, Bergen Engines Type B35:40, Bergen Engines Type C26:33, Caterpillar 3516 Tale engines, Caterpillar CG gas engines, MWM, MWM Biogas (Class B), MWM Natural Gas (Class A), MWM TCG gas engines, Waukesha 7044GSI engines, Waukesha Group I | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 877 | EN ISO 12185 |
| Գույն | շագանակագույն | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 13.7 | DIN 51659-2 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 133.3 | DIN 51659-2 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 98 | DIN ISO 2909 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -15 | DIN ISO 3016 |
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 272 | DIN EN ISO 2592 |
0 reviews for RAVENOL Gas Engine Oil 40