վաճառողի կոդը:
1111119
Յուղի տեսակը:
Հաստատված է արտադրողը:
BMW Longlife-04
GM dexos2®
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
Opel OV 040 1547 - D30
VW 505.00
VW 505.01
Համապատասխանում է պահանջներին:
Chrysler MS-11106
Fiat 9.55535-S3
Stellantis FPW9.55535/03
VW 502.00
ACEA:
Tolerances:
Թեգեր:
վաճառողի կոդը:
1111119
Յուղի տեսակը:
Հաստատված է արտադրողը:
BMW Longlife-04
GM dexos2®
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
Opel OV 040 1547 - D30
VW 505.00
VW 505.01
Համապատասխանում է պահանջներին:
Chrysler MS-11106
Fiat 9.55535-S3
Stellantis FPW9.55535/03
VW 502.00
ACEA:
Tolerances:
Թեգեր:
Սինթետիկ միջին մոխրի (Mid SAPS) հեշտ հոսող շարժիչային յուղ՝ մարդատար բենզինային և դիզելային շարժիչների համար: RAVENOL HLS 5W-30 սինթետիկ շարժիչային յուղը հարմար է DPF մասնիկների ֆիլտրով դիզելային շարժիչների համար:
Ապրանքի էջը արտադրողի կայքում: ravenol.de
Կատեգորիաներ:
Բնութագրերը
Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
---|---|---|
Brand | RAVENOL | |
SAE | 5W-30 | |
Density at 20 °C, kg/m³ | 847 | EN ISO 12185 |
Գույն | tan | տեսողական |
Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 12.2 | DIN 51562-1 |
Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 72.7 | DIN 51562-1 |
Viscosity Index VI | 166 | DIN ISO 2909 |
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում, mPa*s | 3.51 | ASTM D5481 |
CCS Viscosity at -30 °C, mPa*s | 5216 | ASTM D5293 |
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -35 °C, mPa*s | 23000 | ASTM D4684 |
Pourpoint, °C | -39 | DIN ISO 3016 |
Անկայունություն NOACK, % M/M | 6.9 | ASTM D5800 |
Flashpoint, °C | 234 | DIN EN ISO 2592 |
TBN, mgKOH/g | 7.8 | ASTM D2896 |
Sulphated Ash, %wt. | 0.8 | DIN 51575 |
Լայնությունը, mm | 580 | |
Քաշը, kg | 195.537 | |
Բարձրություն, mm | 885 | |
Երկարություն, mm | 580 |
Alpine | 0100301 |
Alpine | 0100302 |
Alpine | 0100303 |
Alpine | 0100304 |
Alpine | 0100305 |
Alpine | 0100309 |
Alpine | 0101361 |
Alpine | 0101362 |
Alpine | 0101363 |
Alpine | 0101364 |
Alpine | 0101365 |
Alpine | 0101369 |
Alpine | 100301 |
Alpine | 100302 |
Alpine | 100303 |
Alpine | 100304 |
Alpine | 100305 |
Alpine | 100309 |
Alpine | 101361 |
Alpine | 101362 |
Alpine | 101363 |
Alpine | 101364 |
Alpine | 101365 |
Alpine | 101369 |
BMW | 83210398507 |
BMW | 83210398508 |
BMW | 83210398509 |
BMW | 83210398511 |
BMW | 83210406573 |
BMW | 83212165645 |
BMW | 83212165648 |
BMW | 83212405077 |
BMW | 83212405633 |
BMW | 83212456990 |
BMW | 83212459736 |
BMW | 83212465865 |
BMW | 83212466459 |
Chrysler | 05166241AA |
Chrysler | 05166248AA |
Chrysler | 68001334AA |
Chrysler | 68001335AA |
Chrysler | 68001335AB |
Chrysler | 68001335PA |
Chrysler | 68001335PB |
Chrysler | 68001337EA |
Chrysler | 68524973AA |
FEBI | 32941 |
FEBI | 32942 |
FEBI | 32943 |
FEBI | 32944 |
FEBI | 39336 |
Ford | 2420906 |
Ford | 2420908 |
Ford | 2420910 |
Ford | 2420912 |
Ford | 2520314 |
Ford | 2520316 |
Ford | 2520318 |
Ford | 2520320 |
Ford | KAMJ2C912FA1 |
Ford | KAMJ2C912FC1 |
Ford | KAMJ2C912FD1 |
Ford | KAMJ2C912FF1 |
Ford | KAMJ9C912JA1 |
Ford | KAMJ9C912JC1 |
Ford | KAMJ9C912JD1 |
Ford | KAMJ9C912JF1 |
General Motors | 109129 |
General Motors | 109200 |
General Motors | 109201 |
General Motors | 109289 |
General Motors | 109289T |
General Motors | 109290 |
General Motors | 109290T |
General Motors | 12799130 |
General Motors | 12799132 |
General Motors | 12799133 |
General Motors | 19104983 |
General Motors | 19104984 |
General Motors | 19104985 |
General Motors | 19246956 |
General Motors | 19286398 |
General Motors | 19286399 |
General Motors | 19286400 |
General Motors | 19286427 |
General Motors | 19286428 |
General Motors | 19336418 |
General Motors | 19354306 |
General Motors | 19354309 |
General Motors | 19375048 |
General Motors | 19375049 |
General Motors | 19375050 |
General Motors | 19375051 |
General Motors | 19419412 |
General Motors | 19419413 |
General Motors | 1942004 |
General Motors | 1942006 |
General Motors | 1942007 |
General Motors | 1942009 |
General Motors | 1942010 |
General Motors | 1942011 |
General Motors | 1942012 |
General Motors | 1942039 |
General Motors | 1942040 |
General Motors | 1942041 |
General Motors | 1942042 |
General Motors | 1942053 |
General Motors | 1942054 |
General Motors | 19420549 |
General Motors | 19420550 |
General Motors | 1942069 |
General Motors | 1942206 |
General Motors | 1942207 |
General Motors | 1942208 |
General Motors | 1942215 |
General Motors | 1942216 |
General Motors | 1942217 |
General Motors | 1942218 |
General Motors | 1942219 |
General Motors | 1942220 |
General Motors | 315155002 |
General Motors | 315159004 |
General Motors | 400127072 |
General Motors | 400127080 |
General Motors | 400131751 |
General Motors | 400131769 |
General Motors | 4036021548142 |
General Motors | 4200000 |
General Motors | 4200609 |
General Motors | 458942 |
General Motors | 88865157 |
General Motors | 88865338 |
General Motors | 88865539 |
General Motors | 89063549 |
General Motors | 93160352 |
General Motors | 93165002 |
General Motors | 93165003 |
General Motors | 93165004 |
General Motors | 93165005 |
General Motors | 93165006 |
General Motors | 93165007 |
General Motors | 93165008 |
General Motors | 93165009 |
General Motors | 93165010 |
General Motors | 93165011 |
General Motors | 93165014 |
General Motors | 93165209 |
General Motors | 93165210 |
General Motors | 93165211 |
General Motors | 93165212 |
General Motors | 93165313 |
General Motors | 93165314 |
General Motors | 93165554 |
General Motors | 93165555 |
General Motors | 93165556 |
General Motors | 93165557 |
General Motors | 93165558 |
General Motors | 93165559 |
General Motors | 93165560 |
General Motors | 93165561 |
General Motors | 93165562 |
General Motors | 93165611 |
General Motors | 93165612 |
General Motors | 93165613 |
General Motors | 93165614 |
General Motors | 93165661 |
General Motors | 93165662 |
General Motors | 93165690 |
General Motors | 95599403 |
General Motors | 95599404 |
General Motors | 95599405 |
General Motors | 95599408 |
General Motors | 95599581 |
Hyundai XTeer | 1011003 |
Hyundai XTeer | 1011004 |
Hyundai XTeer | 1011115 |
Hyundai XTeer | 1011224 |
Hyundai XTeer | 1041115 |
Hyundai XTeer | 1041118 |
Hyundai XTeer | 1041222 |
Hyundai XTeer | 1051222 |
Hyundai XTeer | 1051224 |
Hyundai XTeer | 1061001 |
Hyundai XTeer | 1061224 |
Hyundai XTeer | 1200015 |
Hyundai XTeer | 1200115 |
Hyundai XTeer | 1200118 |
Hyundai XTeer | 1200224 |
Mitsubishi | MZ320267 |
Mitsubishi | MZ320268 |
Nissan | KE90091033 |
Nissan | KE90091043 |
Nissan | KE90091073 |
Opel | 1942000 |
Opel | 1942001 |
Opel | 1942002 |
Opel | 1942003 |
Opel | 1942214 |
SsangYong | 0000000657 |
SsangYong | 0000000658 |
SsangYong | 0000000666 |
SsangYong | LLK05W30001 |
SsangYong | LLK05W30004 |
SsangYong | SY0000000657 |
SsangYong | SY0000000658 |
SWAG | 15932941 |
SWAG | 15932942 |
SWAG | 15932943 |
SWAG | 15932944 |
SWAG | 99939336 |
УАЗ | 000000473408600 |
0 reviews for Շարժիչային յուղ RAVENOL HLS 5W-30