Կոնցենտրացված կապույտ անտիֆրիզ Mercedes, BMW, Opel, Saab, GM, Land Rover / Jaguar, Renault, Porsche, Volkswagen / Audi շարժիչների հովացման համակարգերի համար:
RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Concentrate – խտացված անտիֆրիզ՝ հիմնված 1.2-Ethandiol (մոնոէթիլեն գլիկոլ) և կոռոզիոն արգելակիչների վրա՝ օգտագործելով օրգանական OAT տեխնոլոգիա Mercedes, BMW, Opel, Saab, GM մեքենաների շարժիչների հովացման համակարգերի համար: Չի պարունակում ամիններ և ֆոսֆատներ։ Ապահովում է ալյումինե շարժիչի երկարատև (մինչև 3 տարի) հակակոռոզիոն պաշտպանություն ինչպես ձմռանը, այնպես էլ ամռանը: Շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր չէ.
Անտիֆրիզը կապույտ գույնի է, որը թույլ է տալիս արագ հայտնաբերել հնարավոր արտահոսքերը՝ օգտագործելով թերությունների դետեկտոր (կապույտ լամպ):
RAVENOL HTC Protect MB 325.0 անտիֆրիզը կարող է կիրառվել Volkswagen, Աուդի, Սաաբ, Renault, Porsche, Օպել, Լնադ Rover, Jaguar, John Deer, Daf, Ford, Honda, BMW, Mercedes-Benz, MAN և այլ մեքենաներում:
Հակասառեցման խտանյութ RAVENOL HTC Protect MB 325.0 խտանյութը չպետք է օգտագործվի չնոսրացված, քանի որ մաքուր էթիլեն գլիկոլի սառեցման կետը կազմում է ընդամենը -15°C, սակայն 20% ջուր ավելացնելիս սառեցման կետը կտրուկ իջնում է մինչև -65°C:
Լավագույն արդյունքները ձեռք են բերվում հակասառեցման խտանյութը դեիոնացված ջրով նոսրացնելու միջոցով, օրինակ՝ RAVENOL Destilliertes Wasser entionisiert: Դիոնացված ջրի բացակայության դեպքում թույլատրվում է նոսրացում սովորական մաքրված ջրով:
Նոսրացման համամասնությունները և սառեցման կետը:
| Պաշտպանության ջերմաստիճանը մինչեւ °C | % անտիֆրիզ | % ջուր |
| -12°C | 25% | 75% |
| -20°C | 35% | 65% |
| -37°C | 50% | 50% |
Օգտագործումը RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Concentrate ապահովում է.
- Գերազանց օգտագործումը չուգունի, ալյումինի (ինչպես նաև այս երկու մետաղների համաձուլվածքներից բաղկացած) շարժիչներում և ալյումինե և պղնձե համաձուլվածքներից պատրաստված ռադիատորներում
- Ալկալայնության լավ մատակարարում
- Սառեցման համակարգում ավանդների և փրփրման կանխարգելում
- Համատեղելիություն մեքենայի ռադիատորներում օգտագործվող էլաստոմերների հետ
- Պաշտպանություն կոռոզիայից և կավիտացիայից
Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
|---|---|---|
| Առաջարկություններ | ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, Audi, BMW 81229407454, BMW 83192211191, DAF, DTFR 29C100 (MB 325.0), DTFR 29D100 (MB 326.0), Ford AF Plus, Ford ESE-M978B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM 93740140, GM 93740141, GM SATURN, Honda OL999-9011, Jaguar, John Deere, MAN 324 NF, MB (A 000 989 08 25 10), MB 325.0 (Konzentrat), MB 326.0 (Premix), NATO S-759, Opel/GM QL130100, Porsche, Renault Glaceol RX Type D, ROVER, SAAB, SAE J1034, VW TL 774-C (entspricht G11) | |
| ASTM | D3306, D4340, D4985 | |
| Համապատասխանում է | DAF, GM SATURN, Jaguar, John Deere, Porsche, ROVER, SAAB, VW | |
| Համապատասխանում է ապրանքներին | BMW 81229407454, BMW 83192211191, Ford AF Plus, GM 93740140, GM 93740141, Honda OL999-9011, MB A 000 989 08 25 10 | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 1130 | EN ISO 12185 |
| Գույն | կապույտ | տեսողական |
| Պահուստային ալկալայնություն, mgKOH/g | > 15 | ASTM D1120 |
| Եռման կետ, °C | > 160 | ASTM D1121 |
| Ջրի պարունակություն, % | < 5 | ASTM D1123 |
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | > 100 | DIN 51758 |
| Սառցակալման ջերմաստիճան (50 % լուծույթ), °C | -37 | ASTM D1177 |
| pH - արժեք 20 °C (50 Vol %) | 7,0 - 8,0 | ASTM D1287 |
| Քաշը, kg | 252.672 | |
| Երկարություն, mm | 580 | |
| Լայնությունը, mm | 580 | |
| Բարձրություն, mm | 885 |
| Alpine | 0101711 |
| Alpine | 0101712 |
| Alpine | 0101713 |
| Alpine | 0101714 |
| Alpine | 0101715 |
| Alpine | 101711 |
| Alpine | 101712 |
| Alpine | 101713 |
| Alpine | 101714 |
| Alpine | 101715 |
| BMW | 81222211191 |
| BMW | 81222211192 |
| BMW | 81229400158 |
| BMW | 81229401240 |
| BMW | 81229401241 |
| BMW | 81229407181 |
| BMW | 81229407454 |
| BMW | 81229407454S1 |
| BMW | 81229407454S2 |
| BMW | 81229407454S3 |
| BMW | 81229407454S4 |
| BMW | 81229407455 |
| BMW | 81229407456 |
| BMW | 81229407755 |
| BMW | 83192179987 |
| BMW | 83192211191 |
| BMW | 83192211192 |
| BMW | 83192211193 |
| BMW | 83192211194 |
| BMW | 83192211195 |
| BMW | 83192211358 |
| BMW | 83192211913 |
| BMW | 83192211914 |
| BMW | 83192218348 |
| BMW | 83192304068 |
| BMW | 83192304069 |
| BMW | 83195A1E3B6 |
| BMW | 83199401739 |
| BMW | 83199407454 |
| BMW | 83512355290 |
| BMW | 83512355291 |
| BMW | 83512355293 |
| BMW | 83512355296 |
| BMW | 83519401739 |
| BMW | 83519407862 |
| BMW | 83600005416 |
| FEBI | 01089 |
| FEBI | 05011 |
| FEBI | 22268 |
| FEBI | 22270 |
| Ford | 1047035 |
| General Motors | 01052103 |
| General Motors | 01052753 |
| General Motors | 01052754 |
| General Motors | 1000953031 |
| General Motors | 10101 |
| General Motors | 10125 |
| General Motors | 105032 |
| General Motors | 105034 |
| General Motors | 1052103 |
| General Motors | 10953031 |
| General Motors | 10953464 |
| General Motors | 10953527 |
| General Motors | 12346290 |
| General Motors | 12377912 |
| General Motors | 12377912F |
| General Motors | 12377963 |
| General Motors | 123779912 |
| General Motors | 12378512 |
| General Motors | 12378512F |
| General Motors | 12378560 |
| General Motors | 12378561 |
| General Motors | 12378562 |
| General Motors | 19242091 |
| General Motors | 19261992 |
| General Motors | 21030365 |
| General Motors | 21030856 |
| General Motors | 21031164 |
| General Motors | 21031328 |
| General Motors | 310317003 |
| General Motors | 310319009 |
| General Motors | 400131397 |
| General Motors | 88862160 |
| General Motors | 88862171 |
| General Motors | 88862172 |
| General Motors | 88862642 |
| General Motors | 88863334 |
| General Motors | 88863342 |
| General Motors | 9163329 |
| General Motors | 9163330 |
| General Motors | 93165162 |
| General Motors | 93165619 |
| General Motors | 93165620 |
| General Motors | 93170402 |
| General Motors | 93740140 |
| General Motors | 93740141 |
| General Motors | 93742646 |
| General Motors | 93742647 |
| General Motors | 97720649 |
| Honda | 08CLAE020S0 |
| Honda | 08CLAG026L2 |
| Land Rover | PDA500300 |
| Mercedes-Benz | A000989082510 |
| Mercedes-Benz | A000989082513 |
| Mercedes-Benz | A000989082520 |
| Mercedes-Benz | A000989082521 |
| Mercedes-Benz | A000989082522 |
| Mercedes-Benz | A000989082523 |
| Mercedes-Benz | A0009892125 |
| Mercedes-Benz | A989082510 |
| Mercedes-Benz | A990989280020 |
| Mercedes-Benz | A990989280021 |
| Mercedes-Benz | A990989280022 |
| Mercedes-Benz | A990989280023 |
| SAAB | 12799124 |
| SsangYong | 0000000294 |
| Subaru | 000016218 |
| Subaru | K0679GA102 |
| Toyota | 0888980260 |
| Toyota | 0888980270 |
| Volkswagen Group | G001005 |
| Volkswagen Group | G001100 |
| Volkswagen Group | G00110032 |
| Volkswagen Group | G0011V8 |
| Volkswagen Group | G0011V8A |
| Volkswagen Group | G0011V8A1 |
| Volkswagen Group | G0011V8A8 |
| Volkswagen Group | G011A8CA1 |
| Volkswagen Group | G011A8CA1S1 |
| Volkswagen Group | G011A8CA1S2 |
| Volkswagen Group | G011A8CA1S3 |
| Volkswagen Group | G011A8CA8 |
| Volkswagen Group | G011A8CA9 |
| Volkswagen Group | G011A8CB1 |
| Volkswagen Group | G011A8CC1 |
| Volkswagen Group | G011V8BA1 |
| Volkswagen Group | G011V8BA4 |
| Volkswagen Group | G011V8BA8 |
| Volkswagen Group | G011V8BA9 |
| Volvo | 31319599 |
| Volvo | 31319600 |
| Volvo | 31338284 |
| Volvo | 31439720 |
| Volvo | 31439721 |
| Volvo | 9437650 |
| Volvo | 9437651 |
| Volvo | 9437652 |
0 reviews for Անտիֆրիզ RAVENOL HTC Protect MB 325.0 Concentrate (խտանյութ)