վաճառողի կոդը:
1310101
Համապատասխանում է պահանջներին:
Allison C-4
Case IH International J I
Case IH MS 1118
Case IH MS 1206
Case IH MS 1209
Caterpillar TO-2
Fiat AF 87
Ford NH 024C
Ford NH 324B
Ford NH 540B
International Harvester B6
ISO VG 68 HLP
Massey Ferguson CMS M1127
Massey Ferguson CMS M1139
Massey Ferguson CMS M1144
MIL-L-2105
Parker Denison HF-2
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 07B
API:
Tolerances:
Թեգեր:
#
API GL-4
վաճառողի կոդը:
1310101
Համապատասխանում է պահանջներին:
Allison C-4
Case IH International J I
Case IH MS 1118
Case IH MS 1206
Case IH MS 1209
Caterpillar TO-2
Fiat AF 87
Ford NH 024C
Ford NH 324B
Ford NH 540B
International Harvester B6
ISO VG 68 HLP
Massey Ferguson CMS M1127
Massey Ferguson CMS M1139
Massey Ferguson CMS M1144
MIL-L-2105
Parker Denison HF-2
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 07B
API:
Tolerances:
Թեգեր:
#
API GL-4
Ապրանքի էջը արտադրողի կայքում: ravenol.de
Կատեգորիաներ:
Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
|---|---|---|
| Լայնությունը, mm | 580 | |
| Երկարություն, mm | 580 | |
| Բարձրություն, mm | 885 | |
| Առաջարկություններ | Allison C4, API GL-4, Atlas Copco Kompressoren, Case International J I, Case MS 1118, Case MS 1206, Case MS 1209, Caterpillar TO-2, Fiat AF 87, Ford NH 024C, Ford NH 324B, Ford NH 540B, Ford Pumpentest, Getriebeöl: SAE 80W, Holman CompAir Kompressoren, Hydrauliköl: HLP ISO VG 68, International Harvester B6, John Deere J20C, John Deere J20D, John Deere Spezialtraktorenöl: J27A, Massey Ferguson M1127, Massey Ferguson M1139, Massey Ferguson M1144, MIL-L-2105, Parker Denison HF-2, Vickers Pumpentest, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B | |
| Քաշը, kg | 198.581 | |
| Համապատասխանում է | Atlas Copco Kompressoren, Ford Pumpentest, Holman CompAir Kompressoren, Vickers Pumpentest | |
| Համապատասխանում է ապրանքներին | John Deere J20 C, John Deere J20 D, John Deere J27A | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 861 | EN ISO 12185 |
| Գույն | դեղին-շագանակագույն | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 11.8 | DIN 51659-2 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 71.7 | DIN 51659-2 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 154 | DIN ISO 2909 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 222 | DIN EN ISO 2592 |
| TBN, mgKOH/g | 11.9 | ASTM D2896 |
| Սուլֆատային հումքի պարունակություն, %wt. | 1.45 | DIN 51575 |
0 reviews for RAVENOL Hydro-Fluid