վաճառողի կոդը:
1163011
Յուղի տեսակը:
Համապատասխանում է պահանջներին:
DEF 91-22/2
MAN Augsburg
MAN B&W
MIL-L-2104 C
New Sulzer Diesel
Pielstick
Wärtsila
Համապատասխանում է բնութագրերին:
SAE 40
API:
Tolerances:
Թեգեր:
վաճառողի կոդը:
1163011
Յուղի տեսակը:
Համապատասխանում է պահանջներին:
DEF 91-22/2
MAN Augsburg
MAN B&W
MIL-L-2104 C
New Sulzer Diesel
Pielstick
Wärtsila
Համապատասխանում է բնութագրերին:
SAE 40
API:
Tolerances:
Թեգեր:
Ապրանքի էջը արտադրողի կայքում: ravenol.de
Կատեգորիաներ:
Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
|---|---|---|
| Շարժիչի տակտայնություն | 4T | |
| Լայնությունը, mm | 580 | |
| Երկարություն, mm | 580 | |
| Բարձրություն, mm | 885 | |
| Առաջարկություններ | DEF-STAN 91-22/2, MAN Augsburg, MAN B&W, MIL-L-2104 C, New Sulzer Diesel, Pielstick, Wärtsila | |
| Քաշը, kg | 201.795 | |
| SAE | 40W | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 885.4 | EN ISO 12185 |
| Գույն | դեղին-շագանակագույն | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 14.4 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 140.7 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 100 | DIN ISO 2909 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -30 | DIN ISO 3016 |
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 270 | DIN EN ISO 2592 |
| TBN, mgKOH/g | 13 | ASTM D2896 |
| Սուլֆատային հումքի պարունակություն, %wt. | 1.51 | DIN 51575 |
0 reviews for RAVENOL MARINE 1240 40 TBN12