վաճառողի կոդը:
1173123
վաճառողի կոդը:
1173123
Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
|---|---|---|
| Շարժիչի տակտայնություն | 4T | |
| Լայնությունը, mm | 580 | |
| Երկարություն, mm | 580 | |
| Բարձրություն, mm | 885 | |
| Քաշը, kg | 198.997 | |
| Առաջարկություններ | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha | |
| SAE | 20W-40 | |
| JASO T904 DFI | 2.04 | JASO T904 |
| JASO T904 SFI | 1.69 | JASO T904 |
| JASO T904 STI | 1.98 | JASO T904 |
| Համապատասխանում է | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 872.4 | EN ISO 12185 |
| Գույն | դեղին-շագանակագույն | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 14.24 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 125.45 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 113 | DIN ISO 2909 |
| Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում, mPa*s | 7830 | ASTM D5293 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -27 | DIN ISO 3016 |
| Անկայունություն NOACK, % | 2.7 | ASTM D5800 |
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 272 | DIN EN ISO 2592 |
| TBN, mgKOH/g | 7.7 | ASTM D2896 |
| Սուլֆատային հումքի պարունակություն, %wt. | 0.85 | DIN 51575 |
0 reviews for RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-40