վաճառողի կոդը:
1250050
վաճառողի կոդը:
1250050
Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
|---|---|---|
| Լայնությունը, mm | 85 | |
| Երկարություն, mm | 185 | |
| Բարձրություն, mm | 340 | |
| SAE | 75W-90 | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 840 | EN ISO 12185 |
| Գույն | դեղին | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 16.8 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 108.8 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 168 | DIN ISO 2909 |
| Բրուկֆիլդի մածուցիկություն -40°C-ում, mPa*s | 47.000 | ASTM D2983 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -54 | DIN ISO 3016 |
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 230 | DIN EN ISO 2592 |
| Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ | 1a | ASTM D130 |
| Քաշը, kg | 3.685 |
| Honda | 08268M99K0ZT1 |
| Honda | 08268M99K0ZT3 |
| Honda | 08294M99K8LT1 |
| Honda | 08294M99K8LT3 |
0 reviews for RAVENOL MOTOGEAR 75W-90 GL-4