Հանքային կոմպրեսորային յուղ պտուտակային կոմպրեսորների համար ' ավելացված փոխարինման ռեսուրսով և արդյունաբերության տարբեր ոլորտներում կիրառման լայն շրջանակով
RAVENOL Screw Kompressorenöl SCR 46 is optimal alloyed mineral screw compressor oil, with a high performance level and a wide application area of the whole industry. It is characterised by good viscosity temperature behaviour, a high aging resistant and a solid corrosion protection. Efficient additives offer an excellent corrosion protection even under extreme loads. The behaviour of sealing materials is neutral.
Application Note
RAVENOL Screw Kompressorenöl SCR 46 is used in compressors.
Characteristics
- a high performance level
- a very good viscosity temperature behaviour
- a high aging resistanta high aging resistant
- an excellent corrosion protection
- a solid corrosion protection
- neutrality of sealing materials
Բնութագրերը
Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
---|---|---|
Լայնությունը, mm | 580 | |
Երկարություն, mm | 580 | |
Բարձրություն, mm | 885 | |
Քաշը, kg | 195.883 | |
SAE | 46 | |
Brand | RAVENOL | |
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, գ/սմ³ | 857 | EN ISO 12185 |
Գույն | light yellow | տեսողական |
Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 7.2 | DIN 51562-1 |
Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 47 | DIN 51562-1 |
Մածուցիկության ինդեքս VI | 113 | DIN ISO 2909 |
Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -27 | DIN ISO 3016 |
Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 238 | DIN EN ISO 2592 |
Demulsification | 40ml/40ml/10min. | DIN 51757 |
Ծերացման կայունություն, TOST, st | 2000 | DIN 51587 |
FZG-Test A/8.3/90 Զատիկի վերածման դիմադրություն, %wt. | 12 | DIN 51354/2 |
0 reviews for Կոմպրեսորային յուղ RAVENOL Screw SCR 46