վաճառողի կոդը:
1310111
Համապատասխանում է պահանջներին:
Allison C-4
Case IH MS 1209
Caterpillar TO-2
DTFR 15B110 (228.3)
FENDT KDM 41.2011
Ford ESN-M2C 134-B
Ford ESN-M2C 134-C
Ford ESN-M2C 134-D
Ford ESN-M2C 159-B
Ford ESN-M2C 159-C
ISO VG 68 HVLP
ISO VG 100 HVLP
MAN 271
Massey Ferguson CMS M1139
Massey Ferguson CMS M1144
Massey Ferguson CMS M1145
MAT 3525
MB 227.1
MB 228.1
MB 228.3
MIL-L-2104 D
New Holland NH 410B
ZF TE-ML 06A
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 06C
ZF TE-ML 06D
ZF TE-ML 07B
ACEA:
Tolerances:
վաճառողի կոդը:
1310111
Համապատասխանում է պահանջներին:
Allison C-4
Case IH MS 1209
Caterpillar TO-2
DTFR 15B110 (228.3)
FENDT KDM 41.2011
Ford ESN-M2C 134-B
Ford ESN-M2C 134-C
Ford ESN-M2C 134-D
Ford ESN-M2C 159-B
Ford ESN-M2C 159-C
ISO VG 68 HVLP
ISO VG 100 HVLP
MAN 271
Massey Ferguson CMS M1139
Massey Ferguson CMS M1144
Massey Ferguson CMS M1145
MAT 3525
MB 227.1
MB 228.1
MB 228.3
MIL-L-2104 D
New Holland NH 410B
ZF TE-ML 06A
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 06C
ZF TE-ML 06D
ZF TE-ML 07B
ACEA:
Tolerances:
Ապրանքի էջը արտադրողի կայքում: ravenol.de
Կատեգորիաներ:
Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
|---|---|---|
| Լայնությունը, mm | 255 | |
| Երկարություն, mm | 295 | |
| Բարձրություն, mm | 370 | |
| Առաջարկություններ | 80W-90, 85W, 85W-90, ACEA E3, Allison C4, API CG-4/SF, API GL-4, Case IH-MS 1209, Caterpillar TO-2, FENDT KDM 41.2011, Ford ESN-M2C-134 B, Ford ESN-M2C-134 C, Ford ESN-M2C-134 D, Ford ESN-M2C-159 B, Ford ESN-M2C-159 C, Getriebeöl: SAE 80W, Hydrauliköl: HVLP ISO VG 68-100, John Deere J20C, John Deere J27, MAN 271, Massey Ferguson M1139, Massey Ferguson M1144, Massey Ferguson M1145, MAT 3525, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Motorenöl: SAE 10W-40, New Holland NH 410B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B, Atlas Copco Kompressoren, Holman CompAir Kompressoren, DTFR 15B110 (228.3), John Deere Spezialtraktorenöl: J20C | |
| Քաշը, kg | 18.296 | |
| SAE | 10W-40 | |
| Համապատասխանում է | Atlas Copco Kompressoren, Holman CompAir Kompressoren | |
| Համապատասխանում է ապրանքներին | John Deere J20 C, John Deere J27, John Deere J20C | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 864 | EN ISO 12185 |
| Գույն | դեղին-շագանակագույն | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 14.7 | DIN 51659-2 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 101.1 | DIN 51659-2 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 151 | DIN ISO 2909 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 234 | DIN EN ISO 2592 |
| TBN, mgKOH/g | 12.4 | ASTM D2896 |
| Սուլֆատային հումքի պարունակություն, %wt. | 1.45 | DIN 51575 |
0 reviews for RAVENOL STOU 10W-40