Ունիվերսալ հանքային տրակտորային յուղ, որը նախատեսված է գյուղատնտեսական մեքենաների, էքսկավատորների և շինարարական սարքավորումների համար, մշակված բարձրորակ բազային յուղի հիման վրա։
RAVENOL STOU SAE 15W-30 Ունիվերսալ հանքային տրակտորային յուղը, որը նախատեսված է գյուղատնտեսական տեխնիկայի, էքսկավատորների և շինարարական տեխնիկայի համար, մշակված է բարձրորակ, սոլվենտից մաքրված հանքային բազային յուղի հիման վրա: Այն հատուկ արտադրանք է, որը պահանջում է ընտրության մասնագիտական մոտեցում: Հետևեք արտադրողի առաջարկություններին հեղուկի ընտրության, դրա փոփոխության կարգի և հաճախականության վերաբերյալ:
Օգտագործվում է ժամանակակից տրակտորային սարքավորումների շարժիչների, փոխանցումատուփերի և հիդրավլիկ համակարգերի համար: Բարձրորակ բազային յուղը և հատուկ ընտրված հավելանյութերի փաթեթը երաշխավորում են սարքավորումների ամբողջ տարվա անխափան աշխատանքը
Օգտագործումը STOU SAE 15W-30 ապահովում է.
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Գերազանց ծայրահեղ ճնշման հատկություններ
- Կայուն բարձր մածուցիկության Ինդեքս
Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
|---|---|---|
| Բարձրություն, mm | 585 | |
| Առաջարկություններ | Allison C4, Atlas Copco Kompressoren, Case International J I, Case MS 1118, Case MS 1206, Case MS 1209, Caterpillar TO-2, Fiat AF 87, Ford NH 024C, Ford NH 324B, Ford NH 540B, Ford Pumpentest, Getriebeöl: SAE 80W, Holman CompAir Kompressoren, Hydrauliköl: HLP ISO VG 68, International Harvester B6, John Deere J20C, John Deere J20D, John Deere Spezialtraktorenöl: J27A, Massey Ferguson M1127, Massey Ferguson M1139, Massey Ferguson M1144, MIL-L-2105, Parker Denison HF-2, Vickers Pumpentest, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B | |
| Քաշը, kg | 56.407 | |
| SAE | 15W-30 | |
| Համապատասխանում է | Atlas Copco Kompressoren, Ford Pumpentest, Holman CompAir Kompressoren, Vickers Pumpentest | |
| Համապատասխանում է ապրանքներին | John Deere J20 C, John Deere J20 D, John Deere J27A | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 861 | EN ISO 12185 |
| Գույն | դեղին-շագանակագույն | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 11.8 | DIN 51659-2 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 71.7 | DIN 51659-2 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 159 | DIN ISO 2909 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 222 | DIN EN ISO 2592 |
| TBN, mgKOH/g | 11.7 | ASTM D2896 |
| Սուլֆատային հումքի պարունակություն, %wt. | 1.5 | DIN 51575 |
0 reviews for RAVENOL STOU 15W-30 յուղ