վաճառողի կոդը:
1111312
վաճառողի կոդը:
1111312
Ցույց տալ ավելին
Ցույց տալ ավելի քիչ
Բնութագրերը
Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
---|---|---|
Brand | RAVENOL | |
SAE | 5W-30 | |
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, գ/սմ³ | 855 | EN ISO 12185 |
Գույն | tan | տեսողական |
Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 10.9 | DIN 51562-1 |
Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 62.8 | DIN 51562-1 |
Մածուցիկության ինդեքս VI | 165 | DIN ISO 2909 |
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում, mPa*s | 3.54 | ASTM D5481 |
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -30°C-ում, mPa*s | 5975 | ASTM D5293 |
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -35°C-ի դեպքում, մՊա*վրկ | 16.600 | ASTM D4684 |
Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -33 | DIN ISO 3016 |
Անկայունություն NOACK, % M/M | 11.5 | ASTM D5800 |
Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 230 | DIN EN ISO 2592 |
TBN, մգ KOH/գ | 8.5 | ASTM D2896 |
Սուլֆատային հումքի պարունակություն, %wt. | 1.18 | DIN 51575 |
0 reviews for RAVENOL STS 5W-30