վաճառողի կոդը:
1123216
Յուղի տեսակը:
Հաստատված է արտադրողը:
DTFR 15C100
Mack EOS-4.5
Renault RLD-3
Volvo VDS-4.5
Համապատասխանում է պահանջներին:
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
Cummins CES 20086
DDC 93K218
DDC 93K222
Deutz DQC III-10 LA
MAN M 3275
MAN M 3575
MB 228.31
MTU Type 2.1
JASO:
#
DH-2
Tolerances:
վաճառողի կոդը:
1123216
Յուղի տեսակը:
Հաստատված է արտադրողը:
DTFR 15C100
Mack EOS-4.5
Renault RLD-3
Volvo VDS-4.5
Համապատասխանում է պահանջներին:
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
Cummins CES 20086
DDC 93K218
DDC 93K222
Deutz DQC III-10 LA
MAN M 3275
MAN M 3575
MB 228.31
MTU Type 2.1
JASO:
#
DH-2
Tolerances:
Ապրանքի էջը արտադրողի կայքում: ravenol.de
Կատեգորիաներ:
Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
|---|---|---|
| Առաջարկություններ | Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DDC 93K218, Detroit Diesel DDC 93K222, Deutz DQC III-10 LA, IVECO, JASO DH-2, MAN M 3275, MAN M 3575, MB 228.31, MTU Typ 2.1 | |
| SAE | 15W-40 | |
| Համապատասխանում է | IVECO | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 866 | EN ISO 12185 |
| Գույն | կարմրավուն շագանակագույն | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 15.6 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 116.1 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 142 | DIN ISO 2909 |
| Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -20°C-ում, mPa*s | 5.370 | ASTM D5293 |
| Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -40°C-ի դեպքում, mPa*s | 18.400 | ASTM D4684 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Անկայունություն NOACK, % | 7.8 | ASTM D5800 |
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 240 | DIN EN ISO 2592 |
| TBN, mgKOH/g | 11 | ASTM D2896 |
| Սուլֆատային հումքի պարունակություն, %wt. | 1 | DIN 51575 |
0 reviews for RAVENOL Super Low Emission Truck 15W-40