Լիովին սինթետիկ PAO յուղ Alfa Romeo, Audi, BMW, Chery, Citroën, Fiat, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Skoda, VW և այլ մարդատար ավտոմեքենաների համար, որոնք պահանջում են էներգախնայող յուղերի օգտագործում:
RAVENOL VollSynth Turbo VST 5W-40 – Լիովին սինթետիկ, հեշտ հոսող շարժիչային յուղ, որը պատրաստված է USVO® և CleanSynto® տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ուղևորատար բենզինային և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ և վառելիքի ուղղակի ներարկումով և առանց դրա: Ընդլայնված փոխարինման միջակայքերը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների արտադրողների պահանջների: Երաշխավորում է շարժիչի մասերի մաքրությունը ինչպես կանգառ-սկսել, այնպես էլ բարձր արագությամբ վարելու ժամանակ:
Դիմումը RAVENOL VollSynth Turbo VST 5W-40 ապահովում է.
- Վառելիքի խնայողություն ' հեշտ հոսող հատկությունների պատճառով
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Կատալիզատորների մաքրությունը
- Երկար կյանք ՝ օքսիդացման նկատմամբ բարձր դիմադրության շնորհիվ
- Պաշտպանություն մաշվածությունից
- Պաշտպանություն ածխածնի հանքավայրերի և նստվածքների առաջացումից
- Սառը մեկնարկի գերազանց հատկություններ
- Ցածր գոլորշիացում
Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ |
|---|---|---|
| Առաջարկություններ | Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-12991 (MS-10896), Fiat 9.55535-Z2, MB 226.5, MB 229.3, Opel/GM-LL-B-025, Porsche A40, PSA B71 2296, VW 502 00, VW 505 00 | |
| SAE | 5W-40 | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 848 | EN ISO 12185 |
| Գույն | դեղին-շագանակագույն | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 13.5 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 79.4 | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 174 | DIN ISO 2909 |
| HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում, mPa*s | 3.9 | ASTM D5481 |
| Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -30°C-ում, mPa*s | 4700 | ASTM D5293 |
| Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -35°C-ի դեպքում, mPa*s | 13.900 | ASTM D4684 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -57 | DIN ISO 3016 |
| Անկայունություն NOACK, % | 7.3 | ASTM D5800 |
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 236 | DIN EN ISO 2592 |
| TBN, mgKOH/g | 11.9 | ASTM D2896 |
| Սուլֆատային հումքի պարունակություն, %wt. | 1.1 | DIN 51575 |
| Քաշը, kg | 194.503 | |
| Երկարություն, mm | 580 | |
| Լայնությունը, mm | 580 | |
| Բարձրություն, mm | 885 |
| Alpine | 0100141 |
| Alpine | 0101471 |
| BMW | 07510038649 |
| Chrysler | 05127394AB |
| Chrysler | 05127394AC |
| Chrysler | 05127394CB |
| Chrysler | 05127394CD |
| Chrysler | 05127394PA |
| Chrysler | 05127394PB |
| Chrysler | 05127394PC |
| Chrysler | 05127394PE |
| Chrysler | 05166246AA |
| Chrysler | 05166246AB |
| Chrysler | 05166246AC |
| Chrysler | 05166246PA |
| Chrysler | 05166246PB |
| Chrysler | 05166246PC |
| Chrysler | 05166246PE |
| Chrysler | 68231020AA |
| Chrysler | 68231020GA |
| Chrysler | 68231020GB |
| Ford | 1130306 |
| Ford | 14D397 |
| Ford | 14D399 |
| Ford | 14D39C |
| Ford | 14D39F |
| Ford | 14D3A6 |
| General Motors | 19336419 |
| Honda | 08232P99E1LHE |
| Hyundai XTeer | 1011126 |
| Hyundai XTeer | 1011136 |
| Mercedes-Benz | A000989200711FAED |
| Mercedes-Benz | A000989200711FAER |
| Mercedes-Benz | A000989210711FAER |
| Mercedes-Benz | A000989510719BIFU |
| Mercedes-Benz | A000989630811AAEW |
| Mercedes-Benz | A000989730211BGFR |
| Mercedes-Benz | A000989770211BHFR |
| Mercedes-Benz | A000989790211BIFR |
| Mercedes-Benz | A0009898201 |
| Mercedes-Benz | A0009898201AAA6 |
| Mercedes-Benz | A0009898201ADA6 |
| Mercedes-Benz | A0009898301AAA6 |
| Mercedes-Benz | A0009898301ADA6 |
| Mercedes-Benz | A0009898301BAA0 |
| Toyota | 0888080836GE |
| Volkswagen Group | 550046359 |
| Volkswagen Group | G052502M2 |
| Volkswagen Group | GR52502M2 |
| Volkswagen Group | GS55502M2 |
| Volkswagen Group | GS55502M2EUR |
| Volkswagen Group | GSKR52502M2 |
0 reviews for Շարժիչային յուղ RAVENOL VST 5W-40